美标 AWG 国标等效 mm² 导体直径 mm 截面积 mm² 20℃电阻 Ω/km 美标载流量 A 国标载流量 A 典型用途 220V 建议距离
22AWG ≈0.3 0.64 0.33 54.00 2 3 信号线、内部排线 ≤2m
20AWG ≈0.5 0.81 0.52 33.90 5 6 电子线、LED、传感器 ≤3m
18AWG ≈0.75~1.0 1.02 0.82 21.40 8 10 低压控制、喇叭线 ≤5m
16AWG ≈1.5 1.29 1.31 13.30 10 14 照明回路、小型电器 ≤8m
14AWG ≈2.5 1.63 2.08 6.57 15 22 普通插座、美标15A回路 ≤20m
12AWG ≈4.0 2.05 3.31 5.21 20 30 空调、厨房、美标20A回路 ≤30m
10AWG ≈6.0 2.59 5.26 3.27 30 42 中央空调、入户支线 ≤40m
8AWG ≈10 3.26 8.37 2.06 40 60 入户总线、大功率设备 ≤50m
6AWG ≈16 4.12 13.30 1.30 55 85 光伏、电池组主线 ≤60m
4AWG ≈25 5.19 21.10 0.82 70 110 工业大电流、房车电源 ≤80m
🔝Topmer